Спецификации насоса | ||||
JMP - 90Н | JFS - 12 Н | JM-2100HP | ||
Выходная сила | штоковая сторона | 90m2/ч(118уd2/ч) | 115m2/ч (150 yd2/ч) | 100m2/ч (132 yd2/ч) |
поршневая сторона | 60m2/ч(78уd2/ч) | 75m2/ч (94 yd2/ч) | 70m2/ч (90 yd2/ч) | |
Давление | штоковая сторона | 71бap(1030psi) | 92бар (1334psi) | >153бар (2218psi) |
поршневая сторона | 106бар (1536psi) | 148бар (2146psi) | 224бар (3248psi) | |
Диаметр цилиндра | 200mm (8") | 200mm (8*) | 200mm (8*) | |
Тип цилиндра подачи | твердый хромированный | твердый хромированный | твердый хромированный | |
Ход поршня | 1400mm (55") | 2100mm (83*) | 2100mm (83*) | |
Размер S-образной трубы | 8" х 7" (200mm x 180mm) | 8" x7" (200mm X 180mm) | 8" х 7" (200mm x 180mm) | |
Главный гидравлический насос | Rexroth A11V0145 | Rexroth A11VLO260 | Rexroth Tandem A20VLO190 | |
Давление гидравлической системы | 350бap (5075psi) | 350бap (5075psi) | 350бap (5075psi) | |
Система смазки | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Система смены | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
Объём бункера приёма бетона | 600л (158G) | 600л (158G) | 600л (158G) | |
Количество циклов в минуту | 34 | 29 | 25 | |
Диапазон объема подачи | 11(14) ~90m2/ч | 16(21) ~115m2/ч | 11(14) ~100m2/ч | |
Опоры | вертикальный размах | вертикальный размах | вертикальный размах |
(Теоретические данные могут изменяться в зависимости от вида раствора)
Основные характеристики | |||
JMP-90H | JFS-12H | JW-2100HP | |
Проводной пульт управления | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Вибратор | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
Водяной насос | Нержавеющая сталь 20бар (290 psi) | Нержавеющая сталь 20бар (290 psi) | Нержавеющая сталь 20бар (290 psi) |
Водяной бак | 600л (158G) | 600л (158G) | 600л (158G) |
JUNJN оставляет за собой право вносить изменения в данные спецификации.