Стационарные бетононасосы

        

Модель JSP 40HP-D

60HP-D

90HP-D 2111H-D 2112H-D 2110HP-D 2111SP-D
Выходная сила 40m³/ч 60m³/ч 90m³/ч 107m³/ч 118m³/ч 100m³/ч 113m³/ч
Давление (штоковая сторона) 75 бар 65 бар 71 бар 92 бар 116 бар 153 бар 187 бар
Давление (поршневая сторона) 108 бар 108 бар 106 бар 148 бар 172 бар 224 бар 284 бар
Диаметр цилиндра 180mm 180mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
Ход поршня 1000mm 1200mm 1400mm 2100mm 2100mm 2100mm 2100mm
Количество циклов в минуту 26 34 32 27 30 25 29
Размер S-образной трубы S1812 S1812 S2018 S2018 S2018 S2015 S2015
Объем бункера приема бетона 400л 400л 450л 600л 600л 600л 600л
Двигатель 54кВт 54кВт 151кВт 294кВт 294кВт 294кВт 379кВт
Основные характеристики
Проводной пульт управления Стандарт      
Беспроводной пульт управления Опция      
Вибратор Опция