| Модели телескопических самоходных подъёмников JunJin | ||||||||
| Технические характеристики: | T-200 | T-225 | T-260I | T-280 | T-320 | T-340N | T-380N | T-420 |
| Рабочая высота, м | 20 | 22.5 | 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| Горизонт. вылет, м | 16.5 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 23 |
| Грузоподъёмность, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Размеры платформы, м | 0.8 x 1.5 x 1.0 |
|||||||
| Вес, кг | 14000 | 14500 | 14500 | 18500 | 21000 | 21500 | 22500 | 20800 |
| Тип двигателя | Дизельный |
|||||||
| Длина, м | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.5 |
| Ширина, м | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Высота в сложенном состоянии, м |
2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 18.5 | 20.8 | 24.3 | 26.3 | 30.5 | 32.3 | 36.3 | 40.3 |
| Двигатель | Hyundai 76 л.с. |
Hyundai 80 л.с. |
||||||
| Дорожный просвет, см | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость движения, км/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Топливный бак, л | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |